Wahl 2009 – alle Parteien, alle Ergebnisse
Mit etwas Verspätung anbei die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2009.
| Partei | Anzahl Erststimmen |
% | Differenz zu 2005 |
Anzahl Zweitstimmen |
% | Differenz zu 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 12.077.437 | 27,9 | -10,5 | 9.988.843 | 23,0 | -11,2 |
| CDU | 13.852.743 | 32,0 | -0,6 | 11.824.794 | 27,3 | -0,5 |
| FDP | 4.075.115 | 9,4 | +4,7 | 6.313.023 | 14,6 | +4,7 |
| Die Linke | 4.790.007 | 11,1 | +3,1 | 5.153.884 | 11,9 | +3,2 |
| Grüne | 3.974.803 | 9,2 | +3,8 | 4.641,197 | 10,7 | +2,6 |
| CSU | 3.190.950 | 7,4 | -0,9 | 2.830.210 | 6,5 | -0,9 |
| NPD | 768.175 | 1,8 | -0,0 | 635.437 | 1,5 | -0,1 |
| Republikaner | 30.045 | 0,1 | -0,0 | 193.473 | 0,4 | -0,1 |
| Familien-Partei Deutschlands | 17.837 | 0,0 | -0,1 | 120.716 | 0,3 | -0,1 |
| Die Tierschutzpartei | 16.881 | 0,0 | +0,0 | 230.572 | 0,5 | 0,3 |
| Partei Bibeltreuer Christen | 11.595 | 0,0 | -0,1 | 40.391 | 0,1 | -0,1 |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 17.552 | 0,0 | +0,0 | 29.551 | 0,1 | -0,0 |
| Bürgerrechts- bewegung Solidarität (BüSo) |
34.842 | 0,1 | -0,0 | 38.789 | 0,1 | +0,0 |
| Bayernpartei | 32.326 | 0,1 | +0,0 | 48,284 | 0,1 | +0,0 |
| Partei für Soziale Gleichheit | - | - | - | 2.970 | 0,0 | -0,0 |
| Volksabstimmung | 2.546 | 0,0 | +0,0 | 22.998 | 0,1 | +0,0 |
| Deutsche Zentrumspartei | 368 | 0,0 | -0,0 | 6.093 | 0,0 | +0,0 |
| Allianz der Mitte | 396 | 0,0 | +0,0 | 2.895 | 0,0 | +0,0 |
| Christliche Mitte – Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | - | - | - | 6.825 | 0,0 | +0,0 |
| Deutsche Kommunistische Partei | 920 | 0,0 | +0,0 | 1,903 | 0,0 | +0,0 |
| Deutsche Volksunion | - | - | - | 45.925 | 0,1 | +0,1 |
| Die Violetten – für spirituelle Politik | 5.805 | 0,0 | +0,0 | 32.078 | 0,1 | +0,1 |
| Freie Wähler Deutschlands | - | - | - | 11.271 | 0,0 | +0,0 |
| Ökologisch-Demokratische Partei | 105.276 | 0,2 | +0,2 | 132.395 | 0,3 | +0,3 |
| Piratenpartei Deutschland | 46.750 | 0,1 | +0,1 | 845.904 | 2,0 | +2,0 |
| Rentnerinnen und Rentner Partei | 37.899 | 0,1 | +0,1 | 100.606 | 0,2 | +0,2 |
| Rentner-Partei-Deutschland | - | - | - | 56.515 | 0,1 | +0,1 |
| Freie Union | 6.119 | 0,0 | +0,0 | - | - | - |
| Übrige | 139,430 | 0,3 | -0,0 | - | - | - |
Quelle: Welt.de
Die CDU, CSU und FDP bilden die Koalition. Mit 845.904 Zweitstimmen (2% Stimmen) ist die Piratenpartei Deutschland die wohl erfolgreichste kleine Partei. (siehe auch Wikipedia:“Vorläufiges Gesamtergebnis der Bundestagswahl 2009“)
Letzte Kommentare